| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩13分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田4丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩5分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南3丁目26番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩15分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||