| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目35-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目18番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩7分 東急池上線蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急池上線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目33-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼