| 住所 | 東京都大田区池上3丁目38-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩5分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩3分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩2分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩2分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 東急池上線/池上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中央8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩12分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼