| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目43-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷1丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目30-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急池上線/久が原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目3番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目10番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目17番35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 都営浅草線/五反田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線/大森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田6丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/天空橋駅 徒歩6分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||