| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 東急大井町線/中延駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/鮫洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目31-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||