| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩2分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼