| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩2分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼