| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町4丁目153-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||