| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/新馬場駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2011/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 京急本線/鮫洲駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/久が原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩6分 京急本線/平和島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/鮫洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩4分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 京急本線/大森町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1998/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||