| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/久が原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩6分 京急本線/平和島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 京急本線/大森町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布2丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩9分 京急本線/六郷土手駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩9分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷4丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩6分 京急本線/雑色駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 東急池上線/池上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町51-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩6分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||