| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/鮫洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩4分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 京急本線/大森町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布2丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目4番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 京急本線/雑色駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩2分 都営浅草線/馬込駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩9分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||