| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子1丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩5分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 東急池上線千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩25分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急大井町線荏原町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目28-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩12分 京急空港線/糀谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩2分 東急池上線/洗足池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目17番35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼