| 住所 | 東京都大田区西糀谷2丁目29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目47-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目16番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田2丁目17番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩2分 JR山手線/五反田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||