| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 京急本線/青物横丁駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩14分 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩9分 JR山手線品川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩6分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼