| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井4丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目10番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/五反田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目12番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩25分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩6分 東急池上線/久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北嶺町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/御嶽山駅 徒歩2分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||