| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目16番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目3番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩7分 東急大井町線大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||