| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩6分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目19番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩15分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||