| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩4分 JR山手線/大崎駅 バス11分 (バス停)不動前駅入口バス停 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山台1丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 山手線目黒駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目8番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩1分 JR山手線/目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||