| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩8分 京急本線青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目2番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目27番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 バス26分 (バス停)本羽田一丁目 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目14番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩6分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目30番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目33-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目18番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩2分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩7分 東急池上線久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急空港線糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井7丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/中延駅 徒歩1分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中央6丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 東急池上線/池上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||