| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目2番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩8分 京急本線青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目8番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 東急池上線/蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷3丁目17番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩8分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布4丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急東横線/多摩川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩13分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目2番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目17番35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩6分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 JR横須賀線西大井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区八潮5丁目12-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 バス11分 (バス停)東京都交通局 八潮公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田2丁目17番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩2分 JR山手線/五反田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩11分 京急本線京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目28-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩2分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束2丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布2丁目42-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩3分 東急目黒線/田園調布駅 徒歩3分 東急多摩川線多摩川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩11分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩15分 東急池上線千鳥町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 JR京浜東北線蒲田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||