| 住所 | 東京都品川区大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北嶺町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/御嶽山駅 徒歩4分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 都営浅草線/五反田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目14-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川2丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩8分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩3分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷1丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩1分 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目27-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||