| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩8分 京急本線青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目27番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 バス26分 (バス停)本羽田一丁目 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目14番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩6分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目30番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目18番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩2分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩7分 東急池上線久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井7丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/池上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 東急池上線 蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩14分 東急池上線/長原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目3番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩13分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||