| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山6丁目21-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||