| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 東急池上線/蒲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目30-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩6分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩2分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口3丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩9分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 京急本線・京急蒲田駅・徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急本線/大森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田3丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急空港線糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町33-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩2分 東急目黒線/多摩川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩5分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/洗足池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩2分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼