| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線/大森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目2番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩8分 京急本線/鮫洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼