| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩8分 京急本線/鮫洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目7番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田7丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 都営浅草線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||