| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目247番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 JR埼京線/大崎駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線「大崎」駅から徒歩4分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目2番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 東急大井町線/大井町駅 徒歩6分 りんかい線大井町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||