| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/大井町駅 徒歩12分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目3番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||