| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 東急大井町線/下神明駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/青物横丁駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩12分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上3丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南5丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩21分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西六郷1丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目16番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目43-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩10分 JR横須賀線西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目18番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山5丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩3分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 都営浅草線/中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目3番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/昭和島駅 徒歩19分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||