| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大井町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||