| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急大井町線荏原町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼