| 住所 | 東京都品川区豊町2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 都営浅草線/戸越駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区中延3丁目12番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/中延駅 徒歩3分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目14番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1998/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩8分 京急本線/鮫洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目20番17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||