▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩6分 都営浅草線馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区中延2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩9分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目9-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩13分 JR山手線/目黒駅 バス28分 (バス停)下馬一丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||