| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目25番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区八潮5丁目12-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 バス11分 (バス停)東京都交通局 八潮公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目32-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩3分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目59-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩6分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/大崎駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷3丁目24番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩7分 京急本線/雑色駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||