住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区山王2丁目7-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1967/02 / 木造 |
住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区仲池上1丁目20-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区西五反田4丁目27-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 バス7分 (バス停)大鳥神社前(東京都) 徒歩14分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 1979/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区萩中1丁目6-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区大森西1丁目10-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩13分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区上池台5丁目16-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩13分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区南蒲田3丁目11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 京急空港線大鳥居駅 徒歩14分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 |
住所 | 東京都大田区東蒲田2丁目35-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 京浜東北線 蒲田駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 |
住所 | 東京都大田区下丸子3丁目7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区西馬込1丁目2-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区南馬込1丁目16-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 東京都品川区北品川2丁目18-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区南大井6丁目10-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩8分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都大田区南六郷2丁目5-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩19分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区西大井6丁目8-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 東京都大田区南千束2丁目11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区北品川1丁目22-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩2分 JR山手線/品川駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩2分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 |