| 住所 | 東京都大田区山王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩2分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目10番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼