| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束2丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目32-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩7分 東急池上線/石川台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||