| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩2分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目32-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩7分 東急池上線/石川台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||